แอฟริกา เป็นทวีปที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 2 รองจากทวีปเอเชีย ตามรายงานของ IMF World Economic Outlook 2023 ในจำนวน 20 ประเทศที่เศรษฐกิจโตเร็วที่สุดในปี 2567 มีประเทศในทวีปแอฟริกาติดอันดับจำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ ไนเจอร์ (ร้อยละ 11.2) เซเนกัล (ร้อยละ 8.2) ลิเบีย (ร้อยละ 7.9) รวันดา (ร้อยละ 7.2) โกตดิวัวร์ (ร้อยละ 6.8) เอธิโอเปีย (ร้อยละ 6.7) เบนิน (ร้อยละ 6.4) จิบูตี (ร้อยละ 6.2) แทนซาเนีย (ร้อยละ 6.1) โตโก (ร้อยละ 6) และยูกันดา (ร้อยละ 6%)
ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ยังคงเป็นภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจขยายตัวมากที่สุดในทวีปแอฟริกา โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 5.1 ในปี 2567 และร้อยละ 5.7 ในปี 2568 (ขยายตัวร้อยละ 4.9 ร้อยละ 4.4 และร้อยละ 3.5 ในปี 2564 2565 และ 2566 ตามลำดับ) โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การดึงดูดการลงทุนที่เข้มแข็ง (2) การเพิ่มความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งภายในอนุภูมิภาค (3) การเพิ่มปริมาณการค้าภายใน (4) การปรับปรุงการเกษตรให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิต และ (5) การเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการบริการ
สรุปการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจประเทศเขตอาณาในปี 2567-2568 ดังนี้
ประเทศในเขตอาณา | GDP (ร้อยละ)ปี 2567 | GDP (ร้อยละ)ปี 2568 | เงินเฟ้อเฉลี่ย(ร้อยละ) | บทวิเคราะห์พัฒนาการ/ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ |
(1) เคนยา | 5.4 | 5.5 | 6.4 | มีการฟื้นฟูภาคการเกษตรจากภัยแล้ง มีการเติบโตภาคการบริการพอควร และมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น การขนส่งคมนาคม น่าจะทำให้เศรษฐกิจกลับมาโตขึ้นอย่างคงที่ในปี 2567-2568 |
(2) แทนซาเนีย | 6.1 | 6.2 | 3.7 | คาดว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวมากขึ้นจากปี 2565-2566 เนื่องจากมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น พลังงาน การขนส่งคมนาคม การทำเหมืองแร่ และการค้าทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พลอย |
(3) ยูกันดา | 6.0 | 7.0 | 4.4 | การถูกถอดออกจากประเทศที่ได้ประโยชน์จาก US African Growth and Opportunity Act (AGOA) เนื่องจากการผ่านกฎหมายต่อต้าน LGBTQ ทำให้เศรษฐกิจหดตัวในปี 2566 แต่คาดว่าน่าจะฟื้นตัวได้ในปี 2567 |
(4) เอธิโอเปีย | 6.7 | 6.7 | 18.4 | สถานการณ์การคลังและการขาดดุลงบประมาณดีขึ้น เนื่องจากการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ (จากร้อยละ 4.2 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 3.3 ในปี 2566) และมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น ไฟฟ้า และการขนส่งคมนาคม |
(5) เซเชลส์ | 4.2 | 4.0 | 2.4 | เศรษฐกิจหลัก คือ การท่องเที่ยวและการบริการ ทำให้การเติบโตยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากปี 2566 |
(6) บุรุนดี | 5.8 | 6.0 | 12.0 | มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น การไฟฟ้า อย่างไรก็ดี สกุลเงินบุรุนดีฟรังก์ เป็นสกุลเงินที่อ่อนตัวที่สุดในกลุ่มประเทศที่ทรัพยากรไม่มาก การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสุขอนามัยของการปศุสัตว์ ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ไม่มากนัก |
(7) รวันดา | 7.2 | 7.2 | 9.3 | ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 ได้รวดเร็ว มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น สนามบิน และยังคงพึ่งพาการนําเข้าอาหารและพลังงานจำนวนมาก |
(8) สป. คองโก | 4.7 | 5.3 | 11.1 | ในปี 2567 เศรษฐกิจน่าจะขยายตัวน้อยลงจากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6.3 ทั้งนี้ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกแร่ธาตุไปยังจีน อย่างไรก็ดี ในปี 2568 คาดว่าการลงทุนเหมืองแร่และการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ |
(9) คอโมโรส | 3.6 | 4.6 | 1.9 | เศรษฐกิจฟื้นตัวจากการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น จากเมื่อปี 2565 ที่มีอัตราการเจริญเติบโต GDP อยู่เพียงร้อยละ 2.6 |
(10) โซมาเลีย | 3.7 | 3.9 | 4.4 | ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และยัง พึ่งพาการนําเข้าอาหารมากขึ้น รวมทั้งการระงับการให้การสนับสนุนด้านการเงินจากหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ก่อนการ เลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ดี คาดว่าในปี 2567-2568 จะมีการขยายตัวเศรษฐกิจอย่างช้า ๆ |
(11) เซาท์ซูดาน | 4.7 | 4.7 | 10.5 | South Sudanese Pound เป็นสกุลเงินที่ค่าเงินอ่อนที่สุดในปี 2566 และคาดว่ายังคงอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมัน เซาท์ซูดานยังคงมีงบประมาณเกินดุลดุลบัญชีเดินสะพัดมีสภาพคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลออกมาตรการรัดเข็มขัดทางการคลังและผลจากราคาน้ำมันในตลาดโลก |
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายงานฯ ฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของ African Development Bank https://www.afdb.org/en/documents/publications/africas-macro-economic-performance-and-outlook-report